Coeus - 4001T
NVIDIA® Jetson Thor™系列模组
2070 TFLOPS 算力
适合通用人形机器人、智能驾驶、生成式AI处理应用
支持多种 AI 框架
支持多种 M.2 扩展方案
支持 5G、4G、Wi-Fi
- 产品介绍
- 技术参数
- 订购信息
- 相关下载
采用英伟达最新一代 Jetson Thor 模组,可提供高达 2070 TFLOPS 算力,与上一代 AGX Orin™ 相比,AI性能提高 7.5 倍以上,专为人形机器人、智能驾驶、空间智能、生成式AI等场景提供高性能硬件支撑。高速网络连接能力,可通过多种形式与终端通信,减少数据传输过程中的转发和处理时间,显著降低通讯延时,保护数据隐私。丰富的扩展性可为用户带来更多部署便利性。
基于 Blackwell 架构的 GPU 可高效运行大型 Transformer 模型,为生成式AI和实时推理提供强大算力。NVIDIA为边缘AI和机器人应用构建的全栈式软件生态,覆盖从模型训练到部署的各个环节。 Holoscan 平台简化高速传感器数据实时处理,GR00T 预训练模型和 Isaac 平台可加速机器人开发迭代速度,借助 Omniverse 平台,在虚拟世界实现精确物理仿真,模拟迭代。通过全生态的软硬件支撑,产品成为未来具身智能产业应用落地的理想平台。
| CPU | 14 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 1MB L2 +16MB L3 2.6 GHz |
| GPU | 2560-core NVIDIA Blackwell GPU with 96 Tensor Cores, 1.57GHz |
| 视觉加速器 | 1 × PVA v3 |
| 内存 | 128 GB 256 位 LPDDR5X |
| 存储 | 通过 PCIe 支持 NVMe SSD |
| 算力 | 2070 TFLOPS (FP4 — 稀疏) |
| I/O接口 | 1 × 电源开关 1 × RJ45 2.5G LAN 1 × RJ45 5G LAN 4 × MGBE(QSFP 插槽,最大可扩4*25G 光模组) 3 × USB 3.0 1 × COM( 非 全 信 号、1*DB9 形 式 、RS-232/422/485 可调) 2 × CAN(1*DB9 形式,需定制) 2 × 指示灯(PWR、SYS) 1 × Recovery 按键 1 × OTG(Type-C) 1 × 3P 电源接口 1 × HDMI 1 × Debug 按键 1 × Nano-SIM |
| 扩展接口 | 1 × M.2 E-Key 2230 ( 支持 PCIe x1 /USB2.0 信号 ) 1 × M.2 M-Key 2280 ( 支持 PCIe x4 信号 ) 1 × M.2 B-Key 3052 ( 支持 USB3.0/USB2.0/SIM 信号 ) 2 × PCIe x4 连接器,可扩 I2S、I2C、GPIO、CSI、 UART、SPI 等信号(需定制) |
| 风扇 | 2 × DC 12V 9015 双滚珠 |
| 电源输入 | DC 19-30V |
| 整机尺寸 | 74.6mm (W) x 137mm (D) x 268mm (H)(含支架) |
| 安装方式 | 壁挂式、导轨式 |
| 工作温度 | -10 ~ 50 ℃ with air flow |
| 存储温度 | -20 ~ 80 ℃ |
| 工作湿度 | 40℃,95%相对湿度,无凝结 |
| 名称 | Coeus-4001T |
| AI 性能 | 2070 TFLOPS |
| 内存 | 128 GB |
| 订购号 | 10JD4001T00XH |
| 核心 | Jetson T5000 |
联系我们
English